下田カントリークラブ
  • ホーム
  • ゴルフコース
  • プレー料金
  • 宿泊ロッジ
  • 宿泊パック料金
  • 施設案内
  • アクセス


  • メンバー専用ページ
  • お問い合わせ
  • 下田観光
蓮台寺温泉ロッジ宿泊ロッジ金曜仕事帰り宿泊プランロッジ宿泊+新幹線

コースから車で15分の蓮台寺温泉ロッジにお泊りいただきます。 >> ロッジ詳細はコチラ
※全プラン2サム保証・割増あり(1R 平日:500円 土日祝:1,000円)
※お支払いは、現金のみとなっております。

1泊4食(夕食・朝食・昼食2回)・乗用カートセルフプレー2日

  • 2月
  • 3月
  • 4月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
16,100円 16,100円 19,100円 23,100円
5 6 7 8 9 10 11
19,100円 16,100円 16,100円 16,100円 16,100円 19,100円 25,100円
12 13 14 15 16 17 18
19,100円 16,100円 16,100円 16,100円 16,100円 19,100円 23,100円
19 20 21 22 23 24 25
19,100円 16,100円 16,100円 16,100円 16,100円 19,100円 23,100円
26 27 28 29
19,100円 16,100円 16,100円 16,100円
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
16,100円 19,100円 23,100円
4 5 6 7 8 9 10
19,100円 16,100円 16,100円 16,100円 16,100円 19,100円 23,100円
11 12 13 14 15 16 17
19,100円 16,100円 16,100円 16,100円 16,100円 19,100円 23,100円
18 19 20 21 22 23 24
19,100円 19,100円 19,100円 16,100円 16,100円 19,100円 23,100円
25 26 27 28 29 30 30
19,100円 16,100円 16,100円 16,100円 16,100円 19,100円 23,100円
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
19,100円 16,100円 16,100円 16,100円 16,100円 19,100円 23,100円
8 9 10 11 12 13 14
19,100円 16,100円 16,100円 16,100円 16,100円 19,100円 23,100円
15 16 17 18 19 20 21
19,100円 16,100円 16,100円 16,100円 16,100円 19,100円 23,100円
22 23 24 25 26 27 28
19,100円 16,100円 16,100円 16,100円 16,100円    
29 30
   

1泊3食(夕食・朝食・昼食)・乗用カートセルフプレー1日

  • 2月
  • 3月
  • 4月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
11,800円 11,800円 11,800円 14,800円
5 6 7 8 9 10 11
16,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 14,800円
12 13 14 15 16 17 18
18,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 14,800円
19 20 21 22 23 24 25
16,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 14,800円
26 27 28 29
16,800円 11,800円 11,800円 11,800円
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
11,800円 11,800円 14,800円
4 5 6 7 8 9 10
16,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 14,800円
11 12 13 14 15 16 17
16,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 14,800円
18 19 20 21 22 23 24
16,800円 11,800円 16,800円 11,800円 11,800円 11,800円 14,800円
25 26 27 28 29 30 31
16,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 14,800円
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
16,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 14,800円
8 9 10 11 12 13 14
16,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 14,800円
15 16 17 18 19 20 21
16,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 14,800円
22 23 24 25 26 27 28
16,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円  
29 30
   
PAGE TOP

コースから車で15分の蓮台寺温泉ロッジにお泊りいただきます。 >> ロッジ詳細はコチラ
お仕事帰りの金曜の22時までチェックインして宿泊し、 朝食後に乗用カートセルフプレー1R(昼食付)がセットになったプランです。
※全プラン2サム保証・割増あり(1R 土日祝:1,000円)
※お支払いは、現金のみとなっております。

1泊2食(朝食・昼食)・乗用カートセルフプレー1日
土曜 13,100円

コースから車で15分の蓮台寺温泉ロッジにお泊りいただきます。 >> ロッジ詳細はコチラ
新幹線自由席特急券(東京⇔熱海)+JR&伊豆急行乗車券(東京⇔蓮台寺)往復付 >> 新幹線時刻表
※お申込は、新幹線予約専用電話番号:03-3354-1484となります。
※お申込は、プレーの10日前迄となります。(除外日あり)
全プラン2サム保証・割増あり(1R 平日:500円 土日祝:1,000円)

1泊4食(夕食・朝食・昼食2回)・乗用カートセルフプレー2日

  • 2月
  • 3月
  • 4月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
26,100円 26,100円 29,100円 33,100円
5 6 7 8 9 10 11
29,100円 26,100円 26,100円 26,100円 26,100円 29,100円 35,100円
12 13 14 15 16 17 18
29,100円 26,100円 26,100円 26,100円 26,100円 29,100円 33,100円
19 20 21 22 23 24 25
29,100円 26,100円 26,100円 26,100円 26,100円 29,100円 33,100円
26 27 28 29
29,100円 26,100円 26,100円 26,100円
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
26,100円 29,100円 33,100円
4 5 6 7 8 9 10
29,100円 26,100円 26,100円 26,100円 26,100円 29,100円 33,100円
11 12 13 14 15 16 17
29,100円 26,100円 26,100円 26,100円 26,100円 29,100円 33,100円
18 19 20 21 22 23 24
29,100円 29,100円 29,100円 26,100円 26,100円 29,100円 33,100円
25 26 27 28 29 30 31
29,100円 26,100円 26,100円 26,100円 26,100円 29,100円 33,100円
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
29,100円 26,100円 26,100円 26,100円 26,100円 29,100円 33,100円
8 9 10 11 12 13 14
29,100円 26,100円 26,100円 26,100円 26,100円 29,100円 33,100円
15 16 17 18 19 20 21
29,100円 26,100円 26,100円 26,100円 26,100円 29,100円 33,100円
22 23 24 25 26 27 28
29,100円 26,100円 26,100円 26,100円      
29 30
   

1泊3食(夕食・朝食・昼食)・乗用カートセルフプレー1日

  • 2月
  • 3月
  • 4月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
21,800円 21,800円 21,800円 24,800円
5 6 7 8 9 10 11
26,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 24,800円
12 13 14 15 16 17 18
28,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 24,800円
19 20 21 22 23 24 25
26,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 24,800円
26 27 28 29
26,800円 21,800円 21,800円 21,800円
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
21,800円 21,800円 24,800円
4 5 6 7 8 9 10
26,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 24,800円
11 12 13 14 15 16 17
26,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 24,800円
18 19 20 21 22 23 24
26,800円 21,800円 26,800円 21,800円 21,800円 21,800円 24,800円
25 26 27 28 29 30 31
26,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 24,800円
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
26,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 24,800円
8 9 10 11 12 13 14
26,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 24,800円
15 16 17 18 19 20 21
26,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 24,800円
22 23 24 25 26 27 28
26,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円    
29 30
   
PAGE TOP