
下記のホール番号をクリックすると、攻略法とコース紹介がご覧になれます。

下記のホール番号をクリックすると、攻略法とコース紹介がご覧になれます。
各ホールをクリックすると、攻略法とコース紹介がご覧になれます。
| OUT | BACK TEE | REG. TEE | PAR | IN | BACK TEE | REG. TEE | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 314 | 4 | 10 | 301 | 293 | 4 |
| 2 | 365 | 350 | 4 | 11 | 471 | 443 | 5 |
| 3 | 145 | 125 | 3 | 12 | 155 | 137 | 3 |
| 4 | 345 | 338 | 4 | 13 | 301 | 290 | 4 |
| 5 | 513 | 484 | 5 | 14 | 130 | 120 | 3 |
| 6 | 475 | 401 | 5 | 15 | 479 | 443 | 5 |
| 7 | 394 | 380 | 4 | 16 | 360 | 343 | 4 |
| 8 | 135 | 110 | 3 | 17 | 525 | 505 | 5 |
| 9 | 310 | 302 | 4 | 18 | 190 | 185 | 3 |
| 3,007 | 2,804 | 36 | 2,912 | 2,759 | 36 |







